排行 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 |
1 | 李嘉诚家族 | 2050 | 长江实业 | 94 | 中国 | 香港 |
2 | 李兆基 | 1700 | 恒基兆业 | 94 | 中国 | 香港 |
3 | 杨惠妍家族 | 1650 | 碧桂园 | 41 | 中国 | 佛山 |
4 | 吴光正家族 | 1150 | 会德丰 | 76 | 中国 | 香港 |
5 | 王健林家族 | 1050 | 万达 | 68 | 中国 | 北京 |
5 | 吴亚军家族 | 1050 | 龙湖 | 58 | 中国 | 北京 |
7 | 休·格罗夫纳 | 1000 | 格罗夫纳 | 31 | 英国 | 伦敦 |
8 | 唐纳德·布伦 | 950 | 欧文公司 | 89 | 美国 | 新港滩 |
9 | 刘銮雄家族 | 900 | 华人置业 | 71 | 中国 | 香港 |
10 | 李华 | 700 | 卓越 | 56 | 中国 | 深圳 |
11 | PhamNhatVuong | 630 | Vingroup | 53 | 越南 | 河内 |
11 | StephenRoss | 630 | RelatedCompanies | 81 | 美国 | 纽约 |
13 | 蔡奎家族 | 620 | 龙湖 | 61 | 中国 | 香港 |
14 | 邝肖卿 | 610 | 新鸿基 | 93 | 中国 | 香港 |
15 | DavidReuben | 605 | GlobalSwitch | 80 | 英国 | 伦敦 |
15 | SimonReuben | 605 | GlobalSwitch | 77 | 英国 | 伦敦 |
17 | 黄楚龙家族 | 590 | 星河 | 63 | 中国 | 深圳 |
18 | 陈丽华 | 580 | 富华 | 81 | 中国 | 北京 |
19 | 哈里·特里古波夫 | 560 | MIRInvestments | 88 | 澳大利亚 | 悉尼 |
20 | RajivSinghfamily | 555 | DLF | 62 | 印度 | 新德里 |
21 | 朱孟依家族 | 535 | 合生创展 | 63 | 中国 | 广州 |
22 | TamaraGustavson&family | 505 | PublicStorage | 60 | 美国 | 马利布 |
23 | FrankLowyfamily | 500 | Westfield | 91 | 澳大利 | 悉尼 |
23 | 赖海民 | 500 | 鸿荣源 | 56 | 中国 | 深圳 |
23 | 许荣茂家族 | 500 | 世茂 | 72 | 中国 | 香港 |
26 | JohnASobrato&family | 485 | SobratoDevelopment | 82 | 美国 | 阿瑟顿 |
27 | 许家印 | 480 | 恒大 | 64 | 中国 | 广州 |
28 | MangalPrabhatLodha&family | 460 | MacrotechDevelopers | 66 | 印度 | 孟买 |
29 | CharlesCadogan&family | 450 | CadoganEstates | 84 | 英国 | 伦敦 |
30 | ManuelVillar&family | 435 | GoldenBriaHoldings | 72 | 菲律宾 | 马尼拉 |
31 | 郭炳联家族 | 420 | 新鸿基 | 70 | 中国 | 香港 |
32 | EdwardRoskiJr | 415 | MajesticRealty | 83 | 美国 | 洛杉矶 |
32 | RadovanVitekfamily | 415 | CPIProperty | 51 | 捷克共和国 | 布拉格 |
32 | TeddySagi | 415 | MarketTechHoldings | 49 | 以色列 | 特拉维夫 |
35 | 郭基辉家族 | 410 | 新鸿基 | 39 | 中国 | 香港 |
36 | ChandruRaheja&family | 405 | MindspaceBusinessParksREIT | 81 | 印度 | 孟买 |
37 | 车建兴 | 400 | 红星美凯龙 | 56 | 中国 | 上海 |
38 | 黄志达 | 390 | 远东 | 44 | 新加坡 | 新加坡 |
38 | 黄志祥 | 390 | 远东 | 69 | 新加坡 | 新加坡 |
40 | ReneBenko | 360 | SignaHolding | 44 | 奥地利 | 茵斯布鲁克 |
41 | 陈红天家族 | 355 | 祥祺 | 63 | 中国 | 深圳 |
42 | DanStenOlsson | 345 | StenaSphere | 74 | 瑞典 | 哥德堡 |
42 | lanLivingstone | 345 | London&RegionalProperties | 59 | 英国 | 伦敦 |
42 | RichardLivingstone | 345 | London&RegionalProperties | 57 | 英国 | 伦敦 |
45 | 黄如论、黄涛家族 | 340 | 世纪金源 | 71,46 | 中国 | 北京 |
45 | 纪海鹏家族 | 340 | 龙光地产 | 55 | 中国 | 深圳 |
47 | HazelCzernin | 335 | HowardDeWaldenEstate | 87 | 英国 | 伦敦 |
48 | 涂辉龙 | 320 | 海雅 | 63 | 中国 | 深圳 |
48 | 李天颖家族 | 320 | 新鸿基 | - | 中国 | 香港 |
50 | LeonardStern | 315 | HartzMountainIndustries | 83 | 美国 | 纽约 |
50 | PeterGilgan | 315 | MattamyHomes | 71 | 加拿大 | 多伦多 |
52 | TedLerner | 310 | LernerEnterprises | 96 | 美国 | 马里兰 |
53 | 陈华家族 | 300 | 京基 | 56 | 中国 | 深圳 |
53 | 朱鼎健家族 | 300 | 观澜湖 | 48 | 中国 | 深圳 |
53 | 林张素娥家族 | 300 | 联邦 | - | 中国 | 台北 |
56 | 王振华、王晓松父子 | 290 | 新城实业 | 60,35 | 中国 | 上海 |
57 | 林宏修家族 | 285 | 融侨 | 71 | 中国 | 福州 |
58 | ErikSelin | 270 | FastighetsABBalder | 54 | 瑞典 | 哥德堡 |
58 | RichardLefrakfamily | 270 | LeFrakOrganization | 76 | 美国 | 纽约 |
58 | 孙宏斌 | 270 | 融创 | 59 | 中国 | 天津 |
61 | NiranjanHiranandanifamily | 265 | HiranandaniCommunities | 71 | 印度 | 孟买 |
62 | JerrySpeyer | 255 | TishmanSpeyer | 81 | 美国 | 纽约 |
62 | 蒋业华 | 255 | 华宇 | 59 | 中国 | 重庆 |
62 | 李文斌家族 | 255 | 俊发 | 47 | 中国 | 香港 |
65 | 米恩华 | 245 | 华凌工贸 | 64 | 中国 | 乌鲁木齐 |
66 | JeffGreene | 240 | Investments | 67 | 美国 | 棕榈滩 |
66 | 史贵禄家 | 240 | 荣民 | 57 | 中国 | 西安 |
68 | 黄朝阳 | 235 | 中骏 | 56 | 中国 | 香港 |
68 | IgorOlenicoff | 235 | OlenProperties | 79 | 美国 | 莱特豪斯波因特 |
68 | 童锦泉 | 235 | 长峰房地产 | 67 | 中国 | 上海 |
68 | YakirGabay | 235 | AroundtownProperty | 55 | 英国 | 伦敦 |
68 | 易如波 | 235 | 中昂 | 46 | 中国 | 重庆 |
68 | 周泽荣 | 235 | 侨鑫 | 68 | 中国 | 深圳 |
74 | 黄伟、李萍夫妇 | 225 | 新湖 | 63,- | 中国 | 杭州 |
75 | HerbertSimon | 220 | SimonProperty | 87 | 美国 | 印第安纳波利斯 |
75 | RutgerArnhult | 220 | CoremPropertyGroup | 54 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
75 | 魏少军家族 | 220 | 隆基泰和 | 59 | 中国 | 保定 |
78 | VikasOberoi | 215 | OberoiRealty | 52 | 印度 | 孟买 |
79 | 黄文仔 | 210 | 星河湾 | 69 | 中国 | 广州 |
79 | 潘石屹、张欣夫妇 | 210 | SOHO中国 | 59.57 | 中国 | 北京 |
81 | 黄柏年 | 200 | 外滩中心 | 66 | 中国 | 上海 |
81 | JithendraVirwani | 200 | EmbassyPropertyDevelopments | 55 | 印度 | 班加罗尔 |
81 | 张松桥 | 200 | 中渝实业 | 58 | 中国 | 香港 |
84 | AkiraMorifamily | 195 | MoriTrust | 85 | 日本 | 东京 |
84 | LarrySilverstein | 195 | SilversteinProperties | 91 | 美国 | 纽约 |
86 | AmyGoldmanFowler | 190 | SolilManagement | 67 | 美国 | 纽约 |
86 | DianeGoldman | 190 | SolilManagement | 76 | 美国 | 纽约 |
86 | DonaldTrump | 190 | TheTrumpOrganization | 75 | 美国 | 纽约 |
86 | JaneGoldman | 190 | SolilManagement | 66 | 美国 | 纽约 |
86 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 190 | 香江 | 58,58 | 中国 | 深圳 |
91 | 梁绍鸿 | 180 | 大鸿辉 | 70 | 中国 | 香港 |
91 | 耿建明、杨小青夫妇 | 180 | 荣盛 | 60,- | 中国 | 廊坊 |
91 | 黄茂如、张静夫妇 | 180 | 茂业 | 57,- | 中国 | 深圳 |
91 | 郭令明家族 | 180 | 城市发展 | 80 | 新加坡 | 新加坡 |
91 | TomasOlivoLopez | 180 | GeneraldeGaleriasComerciales | 48 | 西班牙 | Marbella |
91 | 阎志 | 180 | 卓尔 | 50 | 中国 | 武汉 |
91 | 张力、张量父子 | 180 | 富力地产 | 69,40 | 中国 | 广州 |
98 | 赵藤雄家族 | 175 | 远雄 | 78 | 中国 | 台北 |
98 | EricDuvalfamily | 175 | GroupeDuval | 62 | 法国 | 巴黎 |
98 | 苏素玉家族 | 175 | 联美 | 74 | 中国 | 汕头 |
2024胡润全球房地产企业家榜单发布
时间:2025-05-14
上一篇:长沙床上用品品牌有哪些
下一篇:绍兴床上用品品牌有哪些